Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 2/3/2022
14:01 - 02/03/2022
Giá cao su hôm nay 18/7/2025: Nhật Bản tăng mạnh
Giá heo hơi hôm nay 18/7/2025: Rơi về ngưỡng 66.000 đ/kg
Cây khỏe, sạch sâu bệnh, năng suất tăng nhờ chế phẩm nano
Giá lúa gạo hôm nay 18/7/2025: Thị trường ít biến động
Bảng giá nông sản hôm nay 2/3:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 |
May'22 | 2520 | 2539 | 2507 | 2515 | 2529 |
Jul'22 | 2551 | 2567 | 2536 | 2543 | 2555 |
Sep'22 | 2561 | 2580 | 2551 | 2556 | 2568 |
Dec'22 | 2557 | 2577 | 2550 | 2555 | 2564 |
Mar'23 | 2544 | 2550 | 2532 | 2534 | 2545 |
May'23 | 2530 | 2532 | 2526 | 2526 | 2534 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 239.50 | 239.50 | 233.95 | 234.25 | 240.05 |
May'22 | 235.00 | 239.15 | 235.00 | 236.75 | 232.90 |
Jul'22 | 234.00 | 237.70 | 233.70 | 235.30 | 231.55 |
Sep'22 | 232.85 | 236.10 | 232.20 | 233.70 | 230.05 |
Dec'22 | 230.05 | 233.90 | 229.80 | 231.55 | 227.90 |
Mar'23 | 227.75 | 230.90 | 227.75 | 229.15 | 225.70 |
May'23 | 227.10 | 227.30 | 226.75 | 227.30 | 229.30 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 121.62 | 121.62 | 121.62 | 121.62 | 122.57 |
May'22 | 119.00 | 120.79 | 118.07 | 120.55 | 119.12 |
Jul'22 | 115.82 | 117.39 | 114.82 | 117.07 | 115.82 |
Oct'22 | 104.41 | 104.41 | 104.41 | 104.41 | 104.34 |
Dec'22 | 100.00 | 101.50 | 99.50 | 101.31 | 100.36 |
Mar'23 | 96.54 | 97.90 | 96.25 | 97.90 | 97.09 |
May'23 | 93.48 | 94.70 | 93.40 | 94.20 | 94.17 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 1310.00 | 1341.00 | 1309.50 | 1336.70 | 1312.40 |
May'22 | 1186.50 | 1206.50 | 1184.00 | 1193.70 | 1199.70 |
Jul'22 | 1074.40 | 1075.00 | 1049.20 | 1054.20 | 1077.70 |
Sep'22 | 971.30 | 971.30 | 957.00 | 957.00 | 987.00 |
Nov'22 | 871.70 | 871.70 | 871.70 | 871.70 | 900.70 |
Jan'23 | 871.70 | 871.70 | 871.70 | 871.70 | 900.70 |
Mar'23 | 861.70 | 861.70 | 861.70 | 861.70 | 890.70 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 17.72 | 18.14 | 17.70 | 18.12 | 17.70 |
Jul'22 | 17.55 | 17.93 | 17.52 | 17.91 | 17.51 |
Oct'22 | 17.63 | 18.00 | 17.61 | 17.99 | 17.60 |
Mar'23 | 17.93 | 18.27 | 17.92 | 18.26 | 17.91 |
May'23 | 17.35 | 17.66 | 17.33 | 17.66 | 17.33 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 6996/8 | 7312/8 | 6996/8 | 7300/8 | 6974/8 |
May'22 | 6942/8 | 7244/8 | 6926/8 | 7216/8 | 6906/8 |
Jul'22 | 6784/8 | 7074/8 | 6772/8 | 7034/8 | 6770/8 |
Sep'22 | 6200/8 | 6456/8 | 6200/8 | 6430/8 | 6222/8 |
Dec'22 | 6054/8 | 6300/8 | 6042/8 | 6276/8 | 6072/8 |
Mar'23 | 6110/8 | 6334/8 | 6096/8 | 6314/8 | 6122/8 |
May'23 | 6126/8 | 6354/8 | 6124/8 | 6332/8 | 6150/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 457.9 | 465.6 | 457.4 | 465.6 | 454.9 |
May'22 | 448.0 | 457.3 | 448.0 | 457.3 | 446.3 |
Jul'22 | 444.1 | 453.0 | 444.1 | 453.0 | 442.5 |
Aug'22 | 433.2 | 440.9 | 433.0 | 440.7 | 430.3 |
Sep'22 | 418.9 | 426.8 | 418.9 | 426.8 | 416.4 |
Oct'22 | 405.6 | 414.5 | 405.6 | 414.5 | 403.4 |
Dec'22 | 403.9 | 414.7 | 403.9 | 414.7 | 402.1 |
Jan'23 | 399.9 | 408.3 | 399.9 | 408.3 | 397.7 |
Mar'23 | 392.9 | 399.0 | 392.9 | 399.0 | 386.9 |
May'23 | 392.3 | 393.4 | 392.3 | 393.4 | 380.7 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 73.72 | 76.90 | 73.72 | 76.82 | 72.89 |
May'22 | 72.80 | 76.41 | 72.70 | 75.90 | 72.52 |
Jul'22 | 71.00 | 74.20 | 71.00 | 73.74 | 70.79 |
Aug'22 | 68.83 | 71.27 | 68.72 | 71.00 | 68.32 |
Sep'22 | 67.14 | 69.06 | 67.14 | 68.87 | 66.38 |
Oct'22 | 65.48 | 67.50 | 65.48 | 67.43 | 64.92 |
Dec'22 | 64.94 | 67.20 | 64.93 | 66.79 | 64.46 |
Jan'23 | 64.74 | 65.92 | 64.74 | 65.92 | 64.18 |
Mar'23 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 63.70 |
May'23 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 62.70 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 16482/8 | 17064/8 | 16482/8 | 17062/8 | 16442/8 |
May'22 | 16414/8 | 16956/8 | 16414/8 | 16920/8 | 16366/8 |
Jul'22 | 16212/8 | 16702/8 | 16210/8 | 16664/8 | 16164/8 |
Aug'22 | 15796/8 | 16244/8 | 15796/8 | 16216/8 | 15730/8 |
Sep'22 | 14980/8 | 15382/8 | 14950/8 | 15352/8 | 14870/8 |
Nov'22 | 14390/8 | 14836/8 | 14390/8 | 14792/8 | 14356/8 |
Jan'23 | 14352/8 | 14812/8 | 14352/8 | 14786/8 | 14336/8 |
Mar'23 | 14174/8 | 14550/8 | 14174/8 | 14536/8 | 14100/8 |
May'23 | 14164/8 | 14444/8 | 14164/8 | 14386/8 | 14020/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 9510/8 | 9770/8 | 9510/8 | 9770/8 | 9280/8 |
May'22 | 9344/8 | 9840/8 | 9322/8 | 9826/8 | 9340/8 |
Jul'22 | 9170/8 | 9646/8 | 9150/8 | 9602/8 | 9170/8 |
Sep'22 | 9030/8 | 9456/8 | 9030/8 | 9406/8 | 9046/8 |
Dec'22 | 9000/8 | 9404/8 | 8980/8 | 9344/8 | 8994/8 |
Mar'23 | 8900/8 | 9264/8 | 8890/8 | 9190/8 | 8896/8 |
May'23 | 8624/8 | 8892/8 | 8614/8 | 8840/8 | 8614/8 |
Nguồn: Internet