Giá heo hơi hôm nay 21/4 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc quay đầu giảm so với hôm qua.
Theo đó, giá heo tại Hưng Yên và Vĩnh Phúc giảm 1.000 đồng, giao dịch về mốc 68.000 đ/kg.
Các địa phương còn lại không có thay đổi mới, thu mua quanh mốc 67.000 - 69.000 đ/kg.
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
Bắc Giang | 69.000 | - |
Yên Bái | 68.000 | - |
Lào Cai | 69.000 | - |
Hưng Yên | 68.000 | -1.000 |
Nam Định | 68.000 | - |
Thái Nguyên | 68.000 | - |
Phú Thọ | 69.000 | - |
Thái Bình | 69.000 | - |
Hà Nam | 68.000 | - |
Vĩnh Phúc | 68.000 | -1.000 |
Hà Nội | 69.000 | - |
Ninh Bình | 67.000 | - |
Tuyên Quang | 68.000 | - |
Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 21/4/2025 đang giao dịch ở mức 67.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 21/4 tại miền Trung và Tây Nguyên
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên vẫn đi ngang so với hôm qua.

Giá cả heo hơi ba miền mới nhất ngày 21/4/2025
Cụ thể, giá heo ở Lâm Đồng và Bình Thuận tiếp tục thu mua với ngưỡng 74.000 đ/kg - cao nhất khu vực.
Thương lái ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn giao dịch tại giá 68.000 đ/kg - thấp nhất khu vực.
Các địa phương khác giao dịch giá heo quanh mốc 69.000 - 73.000 đ/kg.
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
Thanh Hóa | 68.000 | - |
Nghệ An | 68.000 | - |
Hà Tĩnh | 68.000 | - |
Quảng Bình | 70.000 | - |
Quảng Trị | 69.000 | - |
Huế | 70.000 | - |
Quảng Nam | 69.000 | - |
Quảng Ngãi | 69.000 | - |
Bình Định | 70.000 | - |
Khánh Hòa | 69.000 | - |
Lâm Đồng | 74.000 | - |
Đắk Lắk | 73.000 | - |
Ninh Thuận | 73.000 | - |
Bình Thuận | 74.000 | - |
Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 21/4/2025 thu mua quanh mức 68.000 - 74.000 đồng/kg.
Giá heo hơi miền nam mới nhất ngày 21/4
Thị trường heo hơi miền Nam tăng trở lại so với hôm qua.
Trong đó, giá heo tại Tiền Giang tăng thêm 1.000 đồng, giao dịch lên thành 75.000 đ/kg - ngang bằng với Trà Vinh, Đồng Nai và Bến Tre.
Cùng mức tăng trên, thương lái ở Long An, Hậu Giang và Bạc Liêu thu mua lên giá 74.000 đ/kg.
Giá heo tại các địa phương còn lại neo tại mốc 73.000 đ/kg.
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
Bình Phước | 73.000 | - |
Đồng Nai | 75.000 | - |
TP.HCM | 74.000 | - |
Bình Dương | 73.000 | - |
Tây Ninh | 74.000 | - |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 74.000 | - |
Long An | 74.000 | 1.000 |
Đồng Tháp | 74.000 | - |
An Giang | 73.000 | - |
Vĩnh Long | 74.000 | - |
Cần Thơ | 74.000 | - |
Kiên Giang | 74.000 | - |
Hậu Giang | 74.000 | 1.000 |
Cà Mau | 74.000 | - |
Tiền Giang | 75.000 | 1.000 |
Bạc Liêu | 74.000 | 1.000 |
Trà Vinh | 75.000 | - |
Bến Tre | 75.000 | - |
Sóc Trăng | 74.000 | - |
Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 21/4/2025 đang giao dịch trong khoảng 73.000 - 75.000 đồng/kg.