Giá nông sản chi tiết hôm nay 25/3
16:05 - 25/03/2022
Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3/2022.
Giá tiêu hôm nay 14/7/2025: Cao nhất ở mức 141.000 đ/kg
Trà Vinh: Sản lượng thu hoạch thủy sản đạt hơn 101.500 tấn
Lời giải công nghiệp hóa ngành chăn nuôi: [Bài 3] Bên trong nhà máy ấp trứng hiện đại nhất Đông Nam Á
Sơn La tìm giải pháp xây dựng vùng cà phê chè hữu cơ
Bảng giá nông sản hôm nay 25/3:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 2641 | 2653 | 2604 | 2606 | 2631 |
Jul'22 | 2664 | 2679 | 2634 | 2637 | 2656 |
Sep'22 | 2667 | 2678 | 2638 | 2639 | 2660 |
Dec'22 | 2667 | 2677 | 2638 | 2638 | 2660 |
Mar'23 | 2647 | 2657 | 2621 | 2621 | 2640 |
May'23 | 2636 | 2640 | 2608 | 2608 | 2624 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 225,70 | 227,10 | 222,35 | 222,75 | 225,30 |
Jul'22 | 225,90 | 226,85 | 222,25 | 222,65 | 225,10 |
Sep'22 | 225,00 | 225,80 | 221,55 | 221,85 | 224,25 |
Dec'22 | 222,10 | 223,40 | 219,45 | 219,65 | 222,05 |
Mar'23 | 220,65 | 221,10 | 217,35 | 217,65 | 219,75 |
May'23 | 217,55 | 217,65 | 215,70 | 215,95 | 217,95 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 130,04 | 131,61 | 129,36 | 130,91 | 130,03 |
Jul'22 | 126,26 | 127,77 | 125,58 | 127,15 | 126,26 |
Oct'22 | 114,05 | 114,05 | 114,05 | 114,05 | 113,46 |
Dec'22 | 108,25 | 109,00 | 107,50 | 108,62 | 108,55 |
Mar'23 | 103,91 | 104,56 | 103,45 | 104,33 | 103,91 |
May'23 | 100,99 | 101,26 | 100,99 | 101,26 | 100,83 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 1085,20 | 1089,80 | 1054,30 | 1054,30 | 1111,30 |
Jul'22 | 939,90 | 939,90 | 883,00 | 883,00 | 940,00 |
Sep'22 | 850,00 | 850,00 | 820,00 | 827,30 | 860,10 |
Nov'22 | 805,00 | 805,00 | 796,00 | 796,40 | 830,10 |
Jan'23 | 800,10 | 800,10 | 800,10 | 800,10 | 821,00 |
Mar'23 | 800,10 | 800,10 | 800,10 | 800,10 | 811,00 |
May'23 | 700,10 | 700,10 | 700,10 | 700,10 | 700,10 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 19,21 | 19,50 | 19,20 | 19,37 | 19,24 |
Jul'22 | 19,17 | 19,37 | 19,15 | 19,27 | 19,18 |
Oct'22 | 19,23 | 19,39 | 19,22 | 19,32 | 19,24 |
Mar'23 | 19,40 | 19,50 | 19,39 | 19,46 | 19,41 |
May'23 | 18,52 | 18,62 | 18,52 | 18,60 | 18,56 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 7570/8 | 7624/8 | 7460/8 | 7464/8 | 7576/8 |
Jul'22 | 7344/8 | 7394/8 | 7260/8 | 7262/8 | 7346/8 |
Sep'22 | 6870/8 | 6922/8 | 6800/8 | 6800/8 | 6874/8 |
Dec'22 | 6712/8 | 6772/8 | 6652/8 | 6652/8 | 6722/8 |
Mar'23 | 6714/8 | 6774/8 | 6662/8 | 6662/8 | 6730/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 485,1 | 489,0 | 482,4 | 484,5 | 485,1 |
Jul'22 | 477,8 | 481,1 | 474,9 | 477,0 | 477,6 |
Aug'22 | 463,7 | 468,2 | 462,2 | 464,1 | 464,6 |
Sep'22 | 448,0 | 453,1 | 446,7 | 449,1 | 449,3 |
Oct'22 | 435,2 | 437,8 | 432,7 | 434,5 | 434,8 |
Dec'22 | 429,3 | 435,8 | 429,3 | 432,2 | 431,6 |
Jan'23 | 426,9 | 428,3 | 425,2 | 425,3 | 424,5 |
Mar'23 | 406,6 | 413,0 | 406,6 | 410,6 | 408,6 |
May'23 | 395,6 | 404,4 | 395,6 | 403,5 | 401,0 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 75,91 | 76,63 | 74,30 | 75,16 | 75,97 |
Jul'22 | 73,04 | 73,59 | 71,20 | 72,05 | 72,96 |
Aug'22 | 70,40 | 70,56 | 68,62 | 69,16 | 70,21 |
Sep'22 | 68,38 | 68,67 | 66,84 | 67,14 | 68,30 |
Oct'22 | 67,04 | 67,44 | 65,51 | 65,77 | 66,97 |
Dec'22 | 66,66 | 67,08 | 65,08 | 65,41 | 66,59 |
Jan'23 | 64,82 | 65,32 | 64,51 | 64,76 | 65,96 |
Mar'23 | 65,37 | 65,37 | 63,82 | 63,86 | 65,06 |
May'23 | 63,44 | 63,55 | 63,39 | 63,39 | 64,60 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 17222/8 | 17300/8 | 17024/8 | 17110/8 | 17186/8 |
Jul'22 | 17012/8 | 17080/8 | 16826/8 | 16884/8 | 16984/8 |
Aug'22 | 16574/8 | 16610/8 | 16364/8 | 16414/8 | 16520/8 |
Sep'22 | 15642/8 | 15662/8 | 15486/8 | 15522/8 | 15632/8 |
Nov'22 | 15080/8 | 15140/8 | 14924/8 | 14972/8 | 15080/8 |
Jan'23 | 14956/8 | 15026/8 | 14842/8 | 14880/8 | 14980/8 |
Mar'23 | 14632/8 | 14632/8 | 14460/8 | 14514/8 | 14586/8 |
May'23 | 14530/8 | 14530/8 | 14372/8 | 14412/8 | 14480/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 11056/8 | 11150/8 | 10804/8 | 10900/8 | 11056/8 |
Jul'22 | 10912/8 | 11004/8 | 10670/8 | 10770/8 | 10912/8 |
Sep'22 | 10620/8 | 10700/8 | 10406/8 | 10506/8 | 10620/8 |
Dec'22 | 10380/8 | 10424/8 | 10142/8 | 10252/8 | 10336/8 |
Mar'23 | 10112/8 | 10112/8 | 9864/8 | 9994/8 | 10056/8 |
May'23 | 9650/8 | 9650/8 | 9502/8 | 9556/8 | 9660/8 |
Nguồn: Internet