Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 11/2
19:31 - 11/02/2022
Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 10/2/2022.
Giá cà phê ngày 9/4: Trong nước lập đỉnh mới, chạm mốc 105.000 đồng/kg, toàn cầu ráo riết săn mua cà phê
Kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ cho năng suất cao
Tự trồng hành lá ngay tại nhà vô cùng đơn giản
Trồng ớt đơn giản từ hạt giống
Bảng giá nông sản hôm nay 11/2:
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 2756 | 2790 | 2741 | 2786 | 2756 |
May'22 | 2800 | 2838 | 2792 | 2833 | 2801 |
Jul'22 | 2821 | 2855 | 2811 | 2851 | 2819 |
Sep'22 | 2811 | 2844 | 2801 | 2841 | 2810 |
Dec'22 | 2788 | 2817 | 2780 | 2815 | 2788 |
Mar'23 | 2759 | 2786 | 2753 | 2785 | 2759 |
May'23 | 2747 | 2765 | 2731 | 2764 | 2737 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 259,10 | 260,45 | 253,65 | 255,20 | 258,35 |
May'22 | 259,00 | 260,45 | 253,85 | 255,25 | 258,45 |
Jul'22 | 257,10 | 258,80 | 252,20 | 253,60 | 257,00 |
Sep'22 | 255,70 | 256,90 | 250,65 | 251,95 | 255,35 |
Dec'22 | 252,50 | 253,35 | 247,85 | 249,00 | 252,50 |
Mar'23 | 250,00 | 250,00 | 245,70 | 246,10 | 249,65 |
May'23 | 244,15 | 244,65 | 243,10 | 243,40 | 247,10 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 126,45 | 127,26 | 125,50 | 125,66 | 126,43 |
May'22 | 123,80 | 124,49 | 122,74 | 123,20 | 123,80 |
Jul'22 | 121,16 | 121,81 | 120,12 | 120,51 | 121,16 |
Oct'22 | 111,21 | 111,60 | 109,75 | 109,75 | 108,45 |
Dec'22 | 105,41 | 106,36 | 104,77 | 105,27 | 105,61 |
Mar'23 | 102,22 | 103,20 | 101,97 | 102,24 | 102,76 |
May'23 | 99,56 | 99,67 | 98,98 | 98,98 | 99,56 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 1249,90 | 1249,90 | 1249,90 | 1249,90 | 1204,90 |
May'22 | 1190,70 | 1190,70 | 1190,70 | 1190,70 | 1145,70 |
Jul'22 | 1121,70 | 1140,00 | 1104,80 | 1111,00 | 1095,00 |
Sep'22 | 1038,70 | 1048,10 | 1017,40 | 1025,70 | 1015,60 |
Nov'22 | 1019,50 | 1022,30 | 1019,50 | 1022,30 | 1000,00 |
Jan'23 | - | 1022,30 | 1022,30 | 1022,30 | 1000,00 |
Mar'23 | - | 1016,30 | 1016,30 | 1016,30 | 994,00 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 18,48 | 18,54 | 18,22 | 18,30 | 18,48 |
May'22 | 18,00 | 18,08 | 17,80 | 17,89 | 17,98 |
Jul'22 | 17,84 | 17,91 | 17,72 | 17,78 | 17,80 |
Oct'22 | 17,90 | 17,98 | 17,82 | 17,90 | 17,88 |
Mar'23 | 18,20 | 18,27 | 18,13 | 18,22 | 18,18 |
May'23 | 17,50 | 17,56 | 17,44 | 17,54 | 17,48 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 6410/8 | 6430/8 | 6394/8 | 6396/8 | 6416/8 |
May'22 | 6394/8 | 6412/8 | 6382/8 | 6390/8 | 6404/8 |
Jul'22 | 6342/8 | 6356/8 | 6324/8 | 6332/8 | 6350/8 |
Sep'22 | 5964/8 | 5972/8 | 5950/8 | 5952/8 | 5970/8 |
Dec'22 | 5830/8 | 5834/8 | 5824/8 | 5824/8 | 5846/8 |
Mar'23 | 5900/8 | 5902/8 | 5892/8 | 5892/8 | 5916/8 |
May'23 | 5924/8 | 5924/8 | 5924/8 | 5924/8 | 5950/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 452,4 | 456,2 | 452,4 | 454,4 | 454,0 |
May'22 | 451,0 | 454,1 | 451,0 | 452,3 | 451,8 |
Jul'22 | 449,9 | 452,2 | 449,8 | 451,1 | 450,6 |
Aug'22 | 439,2 | 439,2 | 439,1 | 439,1 | 440,8 |
Sep'22 | 433,1 | 446,3 | 426,6 | 427,4 | 432,9 |
Oct'22 | 418,1 | 432,4 | 415,6 | 416,2 | 418,1 |
Dec'22 | 416,1 | 416,9 | 415,2 | 415,2 | 416,7 |
Jan'23 | 411,8 | 413,1 | 411,6 | 411,6 | 412,7 |
Mar'23 | 399,5 | 402,0 | 399,5 | 400,4 | 400,4 |
May'23 | 394,9 | 395,0 | 394,9 | 395,0 | 393,4 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 64,40 | 64,67 | 64,26 | 64,30 | 64,51 |
May'22 | 64,40 | 64,68 | 64,27 | 64,31 | 64,50 |
Jul'22 | 63,94 | 64,09 | 63,88 | 63,88 | 64,08 |
Aug'22 | 63,06 | 63,06 | 62,92 | 63,01 | 63,12 |
Sep'22 | 61,94 | 62,00 | 61,94 | 62,00 | 61,98 |
Oct'22 | 61,04 | 61,93 | 60,95 | 61,22 | 61,21 |
Dec'22 | 60,68 | 60,71 | 60,59 | 60,67 | 60,94 |
Jan'23 | 61,37 | 61,37 | 60,48 | 60,70 | 60,75 |
Mar'23 | 60,10 | 60,26 | 59,99 | 60,24 | 60,47 |
May'23 | 59,86 | 59,89 | 59,86 | 59,89 | 60,23 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 15730/8 | 15846/8 | 15714/8 | 15752/8 | 15742/8 |
May'22 | 15752/8 | 15866/8 | 15740/8 | 15776/8 | 15764/8 |
Jul'22 | 15700/8 | 15814/8 | 15690/8 | 15730/8 | 15712/8 |
Aug'22 | 15400/8 | 15430/8 | 15400/8 | 15416/8 | 15402/8 |
Sep'22 | 14700/8 | 14722/8 | 14700/8 | 14706/8 | 14706/8 |
Nov'22 | 14280/8 | 14370/8 | 14276/8 | 14306/8 | 14320/8 |
Jan'23 | 14250/8 | 14332/8 | 14234/8 | 14270/8 | 14282/8 |
Mar'23 | 13966/8 | 14042/8 | 13966/8 | 13986/8 | 13996/8 |
May'23 | 13892/8 | 13894/8 | 13892/8 | 13894/8 | 13964/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 7702/8 | 7706/8 | 7666/8 | 7674/8 | 7714/8 |
May'22 | 7782/8 | 7782/8 | 7744/8 | 7746/8 | 7786/8 |
Jul'22 | 7746/8 | 7746/8 | 7712/8 | 7714/8 | 7750/8 |
Sep'22 | 7726/8 | 7726/8 | 7724/8 | 7724/8 | 7760/8 |
Dec'22 | 7766/8 | 7770/8 | 7764/8 | 7764/8 | 7796/8 |
Mar'23 | 7996/8 | 8080/8 | 7796/8 | 7836/8 | 7960/8 |
May'23 | 7944/8 | 8002/8 | 7714/8 | 7790/8 | 7906/8 |
Nguồn: Internet