Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 20/4
14:21 - 20/04/2022
Giá lúa gạo hôm nay 9/7/2025: Trong nước vẫn biến động nhẹ
Tái thiết ngành hồ tiêu Gia Lai: [Bài 1] Vang bóng một thời
Giá heo hơi hôm nay 9/7/2025: Có nơi giảm thêm 2.000 đồng
[Bài 2]: Phát triển kinh tế tư nhân bắt đầu từ nông nghiệp
Bảng giá nông sản hôm nay 20/4:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 2533 | 2543 | 2498 | 2525 | 2525 |
Jul'22 | 2593 | 2597 | 2552 | 2580 | 2578 |
Sep'22 | 2615 | 2620 | 2576 | 2600 | 2601 |
Dec'22 | 2625 | 2631 | 2589 | 2612 | 2612 |
Mar'23 | 2620 | 2622 | 2583 | 2605 | 2604 |
May'23 | 2608 | 2608 | 2572 | 2593 | 2593 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 223,50 | 224,80 | 219,75 | 221,30 | 223,50 |
Jul'22 | 223,35 | 225,15 | 220,10 | 221,70 | 223,75 |
Sep'22 | 223,55 | 225,05 | 220,10 | 221,70 | 223,65 |
Dec'22 | 223,15 | 224,40 | 219,50 | 221,15 | 223,10 |
Mar'23 | 221,60 | 222,75 | 218,40 | 220,05 | 222,10 |
May'23 | 220,50 | 221,45 | 217,10 | 218,75 | 220,80 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 139,80 | 140,65 | 139,38 | 139,49 | 139,68 |
Jul'22 | 138,55 | 139,27 | 138,00 | 138,28 | 138,33 |
Oct'22 | 126,70 | 126,70 | 126,70 | 126,70 | 129,46 |
Dec'22 | 120,95 | 121,43 | 120,70 | 120,70 | 120,95 |
Mar'23 | 116,00 | 116,66 | 116,00 | 116,37 | 116,76 |
May'23 | 111,54 | 111,54 | 111,54 | 111,54 | 113,97 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 945,40 | 951,50 | 920,30 | 938,60 | 923,90 |
Jul'22 | 867,10 | 888,20 | 863,00 | 884,60 | 853,00 |
Sep'22 | 867,60 | 867,60 | 846,00 | 849,00 | 829,20 |
Nov'22 | 811,00 | 825,00 | 810,00 | 825,00 | 804,20 |
Jan'23 | - | 836,80 | 836,80 | 836,80 | 837,20 |
Mar'23 | - | 843,20 | 843,20 | 843,20 | 843,60 |
May'23 | - | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 819,40 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 20,20 | 20,21 | 19,72 | 19,74 | 20,26 |
Jul'22 | 20,14 | 20,15 | 19,64 | 19,67 | 20,20 |
Oct'22 | 20,28 | 20,28 | 19,77 | 19,80 | 20,31 |
Mar'23 | 20,48 | 20,48 | 20,02 | 20,06 | 20,51 |
May'23 | 19,63 | 19,63 | 19,26 | 19,31 | 19,69 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 8034/8 | 8072/8 | 8022/8 | 8066/8 | 8040/8 |
Jul'22 | 7990/8 | 8022/8 | 7976/8 | 8016/8 | 7996/8 |
Sep'22 | 7600/8 | 7632/8 | 7594/8 | 7632/8 | 7614/8 |
Dec'22 | 7454/8 | 7492/8 | 7454/8 | 7486/8 | 7470/8 |
Mar'23 | 7474/8 | 7510/8 | 7474/8 | 7510/8 | 7492/8 |
May'23 | 7482/8 | 7514/8 | 7476/8 | 7514/8 | 7494/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 464,4 | 467,1 | 464,2 | 467,1 | 464,4 |
Jul'22 | 459,6 | 462,4 | 459,2 | 462,1 | 459,6 |
Aug'22 | 449,8 | 452,8 | 449,8 | 452,8 | 450,1 |
Sep'22 | 437,5 | 439,0 | 437,4 | 439,0 | 437,5 |
Oct'22 | 425,5 | 427,2 | 425,5 | 427,2 | 425,5 |
Dec'22 | 424,0 | 425,8 | 424,0 | 425,5 | 424,2 |
Jan'23 | 421,0 | 421,1 | 421,0 | 421,1 | 419,9 |
Mar'23 | 410,4 | 411,1 | 410,3 | 411,1 | 410,0 |
May'23 | 407,0 | 410,3 | 405,4 | 406,2 | 405,2 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 80,27 | 80,53 | 80,21 | 80,46 | 80,21 |
Jul'22 | 78,18 | 78,45 | 78,15 | 78,39 | 78,20 |
Aug'22 | 75,36 | 75,58 | 75,34 | 75,43 | 75,46 |
Sep'22 | 73,55 | 73,57 | 73,45 | 73,56 | 73,55 |
Oct'22 | 71,78 | 71,78 | 71,75 | 71,78 | 71,86 |
Dec'22 | 71,25 | 71,25 | 71,06 | 71,16 | 71,17 |
Jan'23 | 70,52 | 70,83 | 69,52 | 70,34 | 70,77 |
Mar'23 | 68,99 | 69,00 | 68,94 | 68,94 | 69,11 |
May'23 | 68,04 | 68,29 | 67,37 | 68,16 | 68,56 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 17180/8 | 17290/8 | 17144/8 | 17274/8 | 17164/8 |
Jul'22 | 16934/8 | 17034/8 | 16902/8 | 17020/8 | 16916/8 |
Aug'22 | 16446/8 | 16540/8 | 16436/8 | 16540/8 | 16446/8 |
Sep'22 | 15670/8 | 15720/8 | 15670/8 | 15720/8 | 15650/8 |
Nov'22 | 15212/8 | 15284/8 | 15194/8 | 15266/8 | 15204/8 |
Jan'23 | 15204/8 | 15276/8 | 15192/8 | 15276/8 | 15202/8 |
Mar'23 | 15004/8 | 15066/8 | 15004/8 | 15060/8 | 15012/8 |
May'23 | 14970/8 | 15030/8 | 14966/8 | 15022/8 | 14982/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 10946/8 | 11042/8 | 10936/8 | 11040/8 | 10990/8 |
Jul'22 | 11070/8 | 11140/8 | 11036/8 | 11130/8 | 11090/8 |
Sep'22 | 11026/8 | 11102/8 | 11004/8 | 11074/8 | 11050/8 |
Dec'22 | 10964/8 | 11050/8 | 10956/8 | 11036/8 | 11000/8 |
Mar'23 | 10942/8 | 10950/8 | 10942/8 | 10950/8 | 10950/8 |
May'23 | 10882/8 | 10882/8 | 10882/8 | 10882/8 | 10874/8 |
Nguồn: Internet