Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 23/3/2022
22:45 - 23/03/2022
Giá tiêu hôm nay 14/7/2025: Cao nhất ở mức 141.000 đ/kg
Trà Vinh: Sản lượng thu hoạch thủy sản đạt hơn 101.500 tấn
Lời giải công nghiệp hóa ngành chăn nuôi: [Bài 3] Bên trong nhà máy ấp trứng hiện đại nhất Đông Nam Á
Sơn La tìm giải pháp xây dựng vùng cà phê chè hữu cơ
Bảng giá nông sản hôm nay 23/3:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 2525 | 2594 | 2525 | 2577 | 2521 |
Jul'22 | 2552 | 2621 | 2552 | 2608 | 2552 |
Sep'22 | 2570 | 2629 | 2570 | 2616 | 2567 |
Dec'22 | 2578 | 2634 | 2578 | 2622 | 2576 |
Mar'23 | 2569 | 2616 | 2568 | 2608 | 2561 |
May'23 | 2567 | 2601 | 2567 | 2596 | 2548 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 224,90 | 227,85 | 224,35 | 225,30 | 224,65 |
Jul'22 | 224,45 | 227,45 | 224,10 | 225,40 | 224,45 |
Sep'22 | 223,90 | 226,35 | 223,15 | 224,35 | 223,40 |
Dec'22 | 221,00 | 223,60 | 220,70 | 221,90 | 221,00 |
Mar'23 | 218,85 | 221,00 | 218,80 | 219,55 | 218,50 |
May'23 | 217,45 | 218,70 | 216,85 | 216,85 | 216,75 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 130,26 | 130,45 | 128,12 | 128,64 | 130,01 |
Jul'22 | 126,41 | 126,54 | 124,23 | 124,93 | 126,21 |
Oct'22 | 113,25 | 113,25 | 113,25 | 113,25 | 113,31 |
Dec'22 | 108,00 | 108,00 | 106,52 | 107,29 | 108,16 |
Mar'23 | 103,75 | 103,90 | 102,69 | 103,23 | 104,08 |
May'23 | 101,00 | 101,17 | 100,11 | 100,37 | 101,36 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 1100,00 | 1109,50 | 1042,30 | 1098,90 | 1128,30 |
Jul'22 | 940,00 | 942,30 | 905,00 | 932,00 | 962,60 |
Sep'22 | 876,50 | 876,50 | 850,10 | 850,10 | 878,70 |
Nov'22 | 830,10 | 830,10 | 830,10 | 830,10 | 835,10 |
Jan'23 | 826,00 | 826,00 | 826,00 | 826,00 | 865,90 |
Mar'23 | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 855,90 |
May'23 | 669,30 | 669,30 | 669,30 | 669,30 | 709,20 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 19,33 | 19,33 | 19,12 | 19,17 | 19,28 |
Jul'22 | 19,18 | 19,20 | 19,03 | 19,09 | 19,16 |
Oct'22 | 19,18 | 19,24 | 19,07 | 19,13 | 19,18 |
Mar'23 | 19,28 | 19,38 | 19,23 | 19,29 | 19,34 |
May'23 | 18,47 | 18,55 | 18,41 | 18,46 | 18,51 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 7566/8 | 7610/8 | 7440/8 | 7480/8 | 7562/8 |
Jul'22 | 7276/8 | 7340/8 | 7194/8 | 7244/8 | 7282/8 |
Sep'22 | 6802/8 | 6884/8 | 6770/8 | 6804/8 | 6816/8 |
Dec'22 | 6630/8 | 6706/8 | 6616/8 | 6650/8 | 6640/8 |
Mar'23 | 6630/8 | 6706/8 | 6622/8 | 6656/8 | 6646/8 |
May'23 | 6640/8 | 6706/8 | 6626/8 | 6662/8 | 6652/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 481,0 | 486,8 | 474,8 | 476,8 | 481,3 |
Jul'22 | 472,8 | 478,2 | 468,3 | 470,5 | 473,2 |
Aug'22 | 460,0 | 464,2 | 455,4 | 458,4 | 459,2 |
Sep'22 | 444,7 | 449,6 | 440,7 | 444,1 | 444,3 |
Oct'22 | 426,8 | 434,8 | 426,1 | 430,3 | 429,6 |
Dec'22 | 424,5 | 431,3 | 422,8 | 427,0 | 426,4 |
Jan'23 | 415,9 | 421,9 | 415,1 | 419,4 | 418,9 |
Mar'23 | 403,1 | 406,0 | 402,7 | 403,6 | 403,2 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 73,84 | 74,98 | 73,30 | 74,68 | 73,71 |
Jul'22 | 71,06 | 72,33 | 70,97 | 72,12 | 71,07 |
Aug'22 | 69,05 | 69,86 | 68,81 | 69,69 | 68,89 |
Sep'22 | 67,55 | 68,06 | 67,28 | 67,82 | 67,32 |
Oct'22 | 66,27 | 66,86 | 65,94 | 66,46 | 66,06 |
Dec'22 | 66,05 | 66,50 | 65,50 | 66,13 | 65,73 |
Jan'23 | 65,78 | 65,79 | 64,94 | 65,50 | 65,17 |
Mar'23 | 64,62 | 65,05 | 64,13 | 64,75 | 64,42 |
May'23 | 63,83 | 64,36 | 63,73 | 64,36 | 64,03 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 16926/8 | 17206/8 | 16860/8 | 16952/8 | 16910/8 |
Jul'22 | 16730/8 | 17000/8 | 16672/8 | 16770/8 | 16722/8 |
Aug'22 | 16300/8 | 16530/8 | 16252/8 | 16324/8 | 16270/8 |
Sep'22 | 15440/8 | 15650/8 | 15376/8 | 15466/8 | 15422/8 |
Nov'22 | 14870/8 | 15126/8 | 14826/8 | 14950/8 | 14900/8 |
Jan'23 | 14800/8 | 15004/8 | 14744/8 | 14856/8 | 14810/8 |
Mar'23 | 14436/8 | 14620/8 | 14386/8 | 14490/8 | 14442/8 |
May'23 | 14370/8 | 14506/8 | 14370/8 | 14402/8 | 14342/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 11192/8 | 11692/8 | 11022/8 | 11110/8 | 11192/8 |
Jul'22 | 11020/8 | 11396/8 | 10834/8 | 10904/8 | 10930/8 |
Sep'22 | 10540/8 | 10966/8 | 10482/8 | 10556/8 | 10540/8 |
Dec'22 | 10096/8 | 10544/8 | 10096/8 | 10216/8 | 10162/8 |
Mar'23 | 9830/8 | 10144/8 | 9830/8 | 9940/8 | 9882/8 |
May'23 | 9586/8 | 9694/8 | 9522/8 | 9560/8 | 9522/8 |
Nguồn: Internet