Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 27/4
14:59 - 27/04/2022
Giá lúa gạo hôm nay 9/7/2025: Trong nước vẫn biến động nhẹ
Tái thiết ngành hồ tiêu Gia Lai: [Bài 1] Vang bóng một thời
Giá heo hơi hôm nay 9/7/2025: Có nơi giảm thêm 2.000 đồng
[Bài 2]: Phát triển kinh tế tư nhân bắt đầu từ nông nghiệp
Bảng giá nông sản hôm nay 27/4:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 2574 | 2577 | 2557 | 2557 | 2432 |
Jul'22 | 2505 | 2524 | 2478 | 2507 | 2487 |
Sep'22 | 2530 | 2537 | 2499 | 2525 | 2509 |
Dec'22 | 2545 | 2554 | 2519 | 2541 | 2528 |
Mar'23 | 2542 | 2552 | 2519 | 2539 | 2526 |
May'23 | 2536 | 2542 | 2508 | 2529 | 2517 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 223,00 | 223,00 | 220,60 | 221,40 | 220,80 |
Jul'22 | 221,45 | 223,35 | 219,10 | 221,15 | 220,70 |
Sep'22 | 221,50 | 223,25 | 219,15 | 221,00 | 220,65 |
Dec'22 | 221,15 | 222,80 | 218,75 | 220,55 | 220,25 |
Mar'23 | 220,45 | 221,75 | 218,10 | 219,55 | 219,25 |
May'23 | 219,30 | 220,25 | 217,85 | 218,35 | 218,00 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 141,93 | 142,53 | 141,18 | 142,53 | 141,41 |
Jul'22 | 136,00 | 136,85 | 135,81 | 136,04 | 135,41 |
Oct'22 | 125,05 | 125,05 | 125,05 | 125,05 | 124,36 |
Dec'22 | 119,00 | 119,74 | 118,87 | 119,19 | 118,28 |
Mar'23 | 115,69 | 115,70 | 115,69 | 115,70 | 114,49 |
May'23 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 110,05 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 1009,00 | 1049,40 | 1008,00 | 1034,80 | 1015,00 |
Jul'22 | 906,30 | 914,00 | 886,80 | 901,60 | 914,00 |
Sep'22 | 855,00 | 874,30 | 855,00 | 870,90 | 875,00 |
Nov'22 | 834,80 | 834,80 | 834,80 | 834,80 | 838,90 |
Jan'23 | 846,60 | 846,60 | 846,60 | 846,60 | 850,70 |
Mar'23 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 857,10 |
May'23 | 828,80 | 828,80 | 828,80 | 828,80 | 832,90 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 19,02 | 19,19 | 18,90 | 18,99 | 18,95 |
Jul'22 | 18,93 | 19,14 | 18,83 | 18,93 | 18,88 |
Oct'22 | 19,05 | 19,23 | 18,94 | 19,02 | 19,00 |
Mar'23 | 19,30 | 19,48 | 19,22 | 19,30 | 19,29 |
May'23 | 18,65 | 18,77 | 18,54 | 18,62 | 18,61 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 8026/8 | 8034/8 | 7982/8 | 7984/8 | 8032/8 |
Jul'22 | 8014/8 | 8016/8 | 7960/8 | 7960/8 | 8014/8 |
Sep'22 | 7596/8 | 7602/8 | 7552/8 | 7552/8 | 7602/8 |
Dec'22 | 7424/8 | 7424/8 | 7392/8 | 7392/8 | 7434/8 |
Mar'23 | 7446/8 | 7456/8 | 7430/8 | 7434/8 | 7470/8 |
May'23 | 7472/8 | 7474/8 | 7450/8 | 7454/8 | 7486/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 446,3 | 446,6 | 445,3 | 445,3 | 444,8 |
Jul'22 | 438,2 | 438,6 | 436,8 | 436,9 | 437,0 |
Aug'22 | 429,0 | 429,7 | 428,3 | 428,3 | 428,3 |
Sep'22 | 419,0 | 419,0 | 417,7 | 417,7 | 418,5 |
Oct'22 | 409,0 | 409,2 | 407,5 | 407,7 | 409,0 |
Dec'22 | 408,4 | 408,7 | 407,1 | 407,1 | 408,3 |
Jan'23 | 408,5 | 413,3 | 403,4 | 404,4 | 409,4 |
Mar'23 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 396,1 |
May'23 | 392,7 | 392,7 | 392,7 | 392,7 | 392,7 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 85,30 | 85,39 | 84,85 | 84,89 | 85,29 |
Jul'22 | 82,47 | 82,70 | 82,05 | 82,13 | 82,44 |
Aug'22 | 78,42 | 78,75 | 78,23 | 78,24 | 78,55 |
Sep'22 | 76,50 | 76,66 | 76,26 | 76,29 | 76,59 |
Oct'22 | 75,01 | 75,01 | 74,72 | 74,72 | 75,01 |
Dec'22 | 74,52 | 74,52 | 74,05 | 74,06 | 74,47 |
Jan'23 | 73,77 | 73,77 | 73,77 | 73,77 | 73,77 |
Mar'23 | 73,06 | 73,06 | 73,06 | 73,06 | 72,85 |
May'23 | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 72,16 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 17060/8 | 17090/8 | 17000/8 | 17030/8 | 17052/8 |
Jul'22 | 16732/8 | 16746/8 | 16654/8 | 16674/8 | 16716/8 |
Aug'22 | 16174/8 | 16206/8 | 16134/8 | 16142/8 | 16192/8 |
Sep'22 | 15412/8 | 15424/8 | 15362/8 | 15370/8 | 15420/8 |
Nov'22 | 15024/8 | 15030/8 | 14934/8 | 14952/8 | 15026/8 |
Jan'23 | 15040/8 | 15044/8 | 14956/8 | 14956/8 | 15044/8 |
Mar'23 | 14880/8 | 14890/8 | 14836/8 | 14836/8 | 14926/8 |
May'23 | 14902/8 | 14902/8 | 14874/8 | 14890/8 | 14924/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 10812/8 | 10832/8 | 10774/8 | 10774/8 | 10832/8 |
Jul'22 | 10924/8 | 10940/8 | 10872/8 | 10872/8 | 10950/8 |
Sep'22 | 10904/8 | 10912/8 | 10854/8 | 10880/8 | 10924/8 |
Dec'22 | 10870/8 | 10870/8 | 10800/8 | 10822/8 | 10870/8 |
Mar'23 | 10800/8 | 10800/8 | 10776/8 | 10792/8 | 10846/8 |
May'23 | 10686/8 | 10804/8 | 10596/8 | 10760/8 | 10552/8 |
Nguồn: Internet