Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 2640 | 2647 | 2596 | 2599 | 2650 |
Jul'22 | 2683 | 2683 | 2637 | 2641 | 2687 |
Sep'22 | 2692 | 2692 | 2647 | 2651 | 2694 |
Dec'22 | 2695 | 2695 | 2651 | 2656 | 2696 |
Mar'23 | 2667 | 2667 | 2638 | 2641 | 2678 |
May'23 | 2647 | 2650 | 2626 | 2628 | 2662 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 226,00 | 230,40 | 224,80 | 228,40 | 226,40 |
Jul'22 | 226,30 | 230,35 | 225,05 | 228,45 | 226,45 |
Sep'22 | 225,15 | 229,60 | 224,35 | 227,75 | 225,70 |
Dec'22 | 223,70 | 227,20 | 222,55 | 225,50 | 223,70 |
Mar'23 | 220,45 | 224,40 | 220,45 | 222,90 | 221,40 |
May'23 | 218,60 | 221,90 | 218,60 | 220,80 | 219,55 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 134,60 | 136,50 | 134,60 | 136,32 | 134,55 |
Jul'22 | 131,22 | 132,64 | 131,14 | 132,52 | 130,93 |
Oct'22 | 116,65 | 116,72 | 116,55 | 116,72 | 117,53 |
Dec'22 | 111,19 | 111,60 | 111,06 | 111,51 | 110,68 |
Mar'23 | 106,63 | 106,94 | 106,63 | 106,92 | 106,21 |
May'23 | 102,83 | 103,91 | 102,65 | 102,73 | 103,17 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 955,20 | 984,80 | 929,50 | 964,90 | 965,30 |
Jul'22 | 853,90 | 896,00 | 842,00 | 877,40 | 859,60 |
Sep'22 | 820,00 | 846,90 | 820,00 | 843,90 | 820,00 |
Nov'22 | 800,00 | 810,00 | 800,00 | 803,30 | 790,00 |
Jan'23 | - | 807,00 | 807,00 | 807,00 | 793,70 |
Mar'23 | - | 800,10 | 800,10 | 800,10 | 800,10 |
May'23 | - | 713,40 | 713,40 | 713,40 | 700,10 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 19,42 | 19,52 | 19,25 | 19,37 | 19,49 |
Jul'22 | 19,21 | 19,36 | 19,11 | 19,19 | 19,32 |
Oct'22 | 19,29 | 19,37 | 19,15 | 19,24 | 19,34 |
Mar'23 | 19,39 | 19,49 | 19,29 | 19,39 | 19,46 |
May'23 | 18,67 | 18,72 | 18,54 | 18,64 | 18,69 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 7370/8 | 7414/8 | 7346/8 | 7392/8 | 7350/8 |
Jul'22 | 7242/8 | 7284/8 | 7226/8 | 7276/8 | 7216/8 |
Sep'22 | 6974/8 | 7022/8 | 6966/8 | 7020/8 | 6960/8 |
Dec'22 | 6884/8 | 6950/8 | 6884/8 | 6936/8 | 6880/8 |
Mar'23 | 6912/8 | 6972/8 | 6910/8 | 6956/8 | 6904/8 |
May'23 | 6912/8 | 6950/8 | 6912/8 | 6950/8 | 6912/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 451,0 | 452,0 | 448,5 | 450,0 | 450,0 |
Jul'22 | 442,8 | 444,0 | 441,6 | 442,6 | 442,8 |
Aug'22 | 435,0 | 436,0 | 434,4 | 434,6 | 435,0 |
Sep'22 | 421,1 | 421,4 | 421,0 | 421,4 | 421,2 |
Oct'22 | 405,2 | 405,6 | 405,2 | 405,6 | 405,2 |
Dec'22 | 403,1 | 405,2 | 403,0 | 404,0 | 403,3 |
Jan'23 | 410,4 | 410,7 | 398,4 | 399,0 | 406,1 |
Mar'23 | 393,9 | 393,9 | 393,9 | 393,9 | 389,3 |
May'23 | 394,0 | 394,0 | 385,1 | 385,3 | 390,0 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 71,20 | 71,36 | 70,90 | 71,07 | 71,20 |
Jul'22 | 69,50 | 69,79 | 69,29 | 69,29 | 69,50 |
Aug'22 | 67,50 | 67,79 | 67,50 | 67,67 | 67,52 |
Sep'22 | 66,09 | 66,22 | 65,83 | 65,83 | 65,94 |
Oct'22 | 64,58 | 64,70 | 64,58 | 64,58 | 64,63 |
Dec'22 | 64,20 | 64,53 | 64,16 | 64,16 | 64,26 |
Jan'23 | 62,67 | 64,26 | 62,14 | 63,85 | 63,08 |
Mar'23 | 62,30 | 63,66 | 61,56 | 63,19 | 62,40 |
May'23 | 61,73 | 63,33 | 61,27 | 62,86 | 62,06 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 15840/8 | 15890/8 | 15766/8 | 15812/8 | 15826/8 |
Jul'22 | 15676/8 | 15716/8 | 15604/8 | 15650/8 | 15666/8 |
Aug'22 | 15336/8 | 15352/8 | 15262/8 | 15284/8 | 15316/8 |
Sep'22 | 14554/8 | 14566/8 | 14502/8 | 14502/8 | 14526/8 |
Nov'22 | 14046/8 | 14136/8 | 14046/8 | 14090/8 | 14066/8 |
Jan'23 | 14050/8 | 14116/8 | 14036/8 | 14040/8 | 14056/8 |
Mar'23 | 13872/8 | 13872/8 | 13852/8 | 13852/8 | 13876/8 |
May'23 | 13900/8 | 13900/8 | 13900/8 | 13900/8 | 13866/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 9894/8 | 9966/8 | 9846/8 | 9954/8 | 9844/8 |
Jul'22 | 9864/8 | 9964/8 | 9850/8 | 9962/8 | 9842/8 |
Sep'22 | 9810/8 | 9862/8 | 9760/8 | 9862/8 | 9744/8 |
Dec'22 | 9684/8 | 9770/8 | 9662/8 | 9756/8 | 9644/8 |
Mar'23 | 9514/8 | 9770/8 | 9452/8 | 9482/8 | 9516/8 |
May'23 | 9266/8 | 9502/8 | 9244/8 | 9292/8 | 9272/8 |